99クラシックロード −牡馬編−
99年のクラシックホースを見つけてみよう、というコーナーです。4歳オープン戦の1〜5着を列挙しています。NHKマイルCはクラシックじゃないけど、まぁいいでしょう...
牝馬編はこちら。メスと呼ばないで〜。
本データの Palm/Pilot版も用意しています。こちらで入手できます。
レース名 | G | 優勝馬 | 性 | 騎手 | 開催日 | 馬場 | 距離 | 2着馬 | 3着馬 | 4着馬 | 5着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日杯3歳S | 1 | アドマイヤコジーン | 牡 | ロバーツ | 12.12 | 中良 | 1600 | エイシンキャメロン | バイオマスター | マチカネキンノホシ | エイシンルバーン |
ラジオたんぱ杯 | 3 | アドマイヤベガ | 牡 | 武豊 | 12.25 | 阪良 | 2000 | マチカネキンノホシ | オースミブライト | マイネルサクセス | マチカネテルテル |
ホープフルS | O | トウカイダンディー | 牡 | 後藤 | 12.27 | 中良 | 2000 | フェスティブタイム | ホットシークレット | マイネルシアター | リザルトシチー |
京成杯 | 3 | オースミブライト | 牡 | 蛯名正 | 1.17 | 中良 | 1800 | チョカイリョウガ | エイシンウインダム | リザルトシチー | フライングキッド |
シンザン記念 | 3 | フサイチエアデール | 牝 | 武豊 | 1.17 | 京良 | 1600 | マルシゲファイター | ケイアイジョン | マチカネテルテル | タイクラッシャー |
ジュニアC | O | グラスグラード | 牡外 | 蛯名正 | 1.24 | 中良 | 2000 | エフテービルサド | タヤスメロディ | ノーザンカピタン | イシノミライ |
きさらぎ賞 | 3 | ナリタトップロード | 牡 | 渡辺 | 2.7 | 京良 | 1800 | エイシンキャメロン | ケイアイジョン | サンキングラッド | アンクルスルー |
共同通信杯 | 3 | ヤマニンアクロ | 牡 | 勝浦 | 2.14 | 東良 | 1800 | キンショーテガラ | ソウシュン | メイショウパシオン | サウンドオブアース |
若駒S | O | ニシノセイリュウ | 牡 | 河内 | 2.21 | 京良 | 2000 | スリリングサンデー | オーディーウィン | バンダムフェザント | エムテウイニング |
アーリントンC | 3 | エイシンキャメロン | 牡外 | 武豊 | 2.28 | 阪良 | 1600 | バイオマスター | タイクラッシャー | ケイアイジョン | ナリタワールド |
弥生賞 | 2 | ナリタトップロード | 牡 | 渡辺 | 3.7 | 中稍 | 2000 | アドマイヤベガ | マイネルシアター | アストラルブレイズ | ブルーコマンダー |
菜の花S | O | マイネルタンゴ | 牡 | 柴田善 | 3.13 | 中良 | 1600 | フサイチミキオー | ザカリヤ | インターサクセス | ゲイリートマホーク |
すみれS | O | サリーレ | 牡 | 藤田 | 3.13 | 阪良 | 2200 | マイネルサクセス | ホットシークレット | アランダ | オジサンオジサン |
スプリングS | 2 | ワンダーファング | 牡 | 幸 | 3.21 | 中不 | 1800 | タイクラッシャー | シルクガーディアン | モンテカルロ | フライングキッド |
若葉S | O | マイネルプラチナム | 牡 | 木幡 | 3.27 | 中重 | 2000 | ドラゴンブライアン | キンショーテガラ | スティアーズマン | イシノミライ |
毎日杯 | 3 | テイエムオペラオー | 牡 | 和田 | 3.28 | 阪良 | 2000 | ダガノブライアン | ブルーコマンダー | マチカネキモッタマ | マイネルサクセス |
クリスタルC | 3 | タイキダイヤ | 牝外 | 小野 | 4.4 | 中良 | 1200 | エターナルビート | タイキトレジャー | イカルスドリーム | ゴールドティアラ |
若草S | O | ホットシークレット | 騙 | 小林淳 | 4.17 | 阪良 | 2200 | ペインテドブラック | コスモプラズマ | タマモヒビキ | ドラゴンマンボ |
皐月賞 | 1 | テイエムオペラオー | 牡 | 和田 | 4.18 | 中良 | 2000 | オースミブライト | ナリタトップロード | マイネルタンゴ | マイネルシアター |
マーガレットS | O | シンボリインディ | 牡外 | 横山典 | 4.18 | 京良 | 1600 | ビッグバイキング | サイキョウサンデー | ナリタワールド | ダイイチブライト |
NZLトロフィー | 2 | ザカリヤ | 牡外 | 的場 | 4.25 | 東重 | 1400 | ジュエリーソード | タイキトレジャー | ロサード | インターサクセス |
端午S | O | ブルーコマンダー | 牡 | 武豊 | 5.2 | 京良 | 1800ダ | タイキヘラクレス | ドラゴンマンボ | バクシンヒーロー | タイロバリー |
青葉賞 | 3 | ペインテドブラック | 牡 | 加藤 | 5.8 | 東良 | 2400 | マイネルシアター | タイクラッシャー | スティアーズマン | トシザブイ |
京都4歳特別 | 3 | ビッグバイキング | 牡外 | 河内 | 5.9 | 京良 | 2000 | マルブツオペラ | マーブルシーク | サリーレ | キングジーニ |
プリンシパルS | O | ブラックタキシード | 牡 | 的場 | 5.15 | 東良 | 2200 | チョウカイリョウガ | クラシックステージ | オーディーウィン | メジロロンザン |
葵S | O | クールネージュ | 牝外 | 松永幹 | 5.16 | 京良 | 1200 | スリーサンナイナー | エイシンレマーズ | イカルスドリーム | マンリーパースン |
NHKマイルC | 1 | シンボリインディ | 牡外 | 横山典 | 5.16 | 東良 | 1600 | ザカリヤ | レッドチリペッパー | マチカネキンノホシ | マイネルタンゴ |
ホンコンJT | O | マイシーズン | 牡 | 武幸 | 5.23 | 名良 | 1700ダ | オースミリンド | シルバーサーベル | エイシンサンルイス | タカノビッグワン |
駒草賞 | O | フロンタルアタック | 牡 | 高橋亮 | 6.6 | 東良 | 2000 | ゲイリートマホーク | フサイチビーム | オーディーウィン | マイネルバイエルン |
日本ダービー | 1 | アドマイヤベガ | 牡 | 武豊 | 6.6 | 東良 | 2400 | ナリタトップロード | テイエムオペラオー | オースミブライト | ブラックタキシード |
中スポ賞4歳S | 3 | サイキョウサンデー | 牡 | 河内 | 6.12 | 名良 | 1200 | トロットスター | エイシンレマーズ | ゴールドティアラ | オグリロマンス |
菖蒲S | O | バクシンヒーロー | 牡外 | 田中勝 | 6.13 | 東良 | 1600ダ | オースミリンド | シルバーサーベル | リリースザブーツ | タカノビッグワン |
ラジオたんぱ賞 | 3 | シルクガーディアン | 牡 | 柴田善 | 7.4 | 福良 | 1800 | アドマイヤカイザー | クロックワーク | レッドチリペッパー | フレンドリーエース |
菩提樹S | O | エイシンサンルイス | 牡外 | 太宰 | 7.11 | 阪良 | 1400 | ヴィエントシチー | サイキョウサンデー | ゴールドティアラ | アドマイヤゴールド |
神戸新聞杯 | 2 | オースミブライト | 牡 | 武幸 | 9.19 | 阪良 | 2000 | フロンタルアタック | ラスカルスズカ | トウカイパルサー | マーブルシーク |
セントライト記念 | 2 | ブラックタキシード | 牡 | 的場 | 9.26 | 中良 | 2200 | シンボリモンソー | マイネルバイエルン | フサイチビーム | ホットシークレット |
京都新聞杯 | 2 | アドマイヤベガ | 牡 | 武豊 | 10.17 | 京良 | 2200 | ナリタトップロード | メジロロンザン | ロサード | タヤスタモツ |
菊花賞 | 1 | ナリタトップロード | 牡 | 渡辺 | 11.7 | 京良 | 3000 | テイエムオペラオー | ラスカルスズカ | タヤスタモツ | メジロロンザン |
三冠を3強が分け合うカタチで終了した、牡馬クラシック戦線。非常に珍しい結果となったが、後味のよい、紛れの少ない展開となったのではないでしょうか。
牡馬クラシックは、アドマイヤコジーンの勝利で始まった。が、この3歳チャンピオンは、ケガのためクラシック不参加となる。この裏舞台である、ラジオたんぱ杯を制したアドマイヤベガが、春の主役へと移っていった。アドマイヤベガの母は、ご存じ、2冠馬ベガ。良血である。良血といえば、ニシノフラワーの仔であるニシノセイリュウ、スカーレットブーケの仔であるスリリングサンデー、エモシオンの弟であるサリーレなどもいたが、春のみの活躍で姿を消してしまう。これらの馬とは正反対、なんか貧乏人の仔(失礼!)のようなナリタトップロードが台頭してくる。アドマイヤベガとの初対決でも勝利を納めている。これに、西の秘密兵器(死語だな、もはや...)である、テイエムオペラオーが加わる。テイエムオペラオーの場合、バリバリ本番である皐月賞で、その実力を見せたわけだが、続く日本ダービーでも3着と、単なる1発屋ではないことを証明した。その日本ダービー、良血のなせる技なのか、鞍上の神懸かり的な騎乗によるものなのか、はたまた神様の気まぐれなのか、アドマイヤベガが制する。
春の3強がのんびり休養している夏、続々と上がり馬たちが登場する、というわけではなかった。100歩譲って、ラスカルスズカがそうなるのか。同馬は、あの、サイレンススズカの半弟である。3連勝後、菊花賞トライアルである神戸新聞杯に出走する。かろうじて、出走権は確保したが、力不足を露呈してしまった。嵐山Sを制したのはサクセスエナジー。あの、メジロマックイーンが2着して、後に菊花賞を制したレースだが、それだけで、特に菊花賞に直結するレースではない。メンバーも手薄で、穴党を喜ばすだけの存在になることは、容易に想像できる。ステイヤーの資質十分のシンボリモンソーなども登場したが、役不足は否めない。
春の3強のうち、テイエムオペラオーは、古馬との対戦を秋初戦とした。結果は3着だが、内容がよく、さらなる上積みが期待できそうだ。残りの2頭は、菊花賞トライアルである京都新聞杯に出走した。結果は、アドマイヤベガ1着、ナリタトップロード2着。ナリタトップロードの完敗は、誰の目にも明らかだった。とはいうものの、春の3強は、秋初戦を上々の結果で締めくくり、秋の3強となる。
3強の中で、唯一無冠なのがナリタトップロード。安定した成績は残しているものの、決め手に欠き、後一息のところで涙を飲んでいる。が、最後の三冠目を制する。これで、3強すべてに軍配が上がった。この3頭、それぞれに特徴があり、非常に面白いクラシック戦線だったと思う。力ならテイエムオペラオー、安定性ならナリタトップロード、そして、モロいところもあるが爆発力ならアドマイヤベガ。願わくば、この3頭が有馬記念にて、再度接戦を演じていただきたい。これに、スペシャルウィーク、グラスワンダー、セイウンスカイが加われば、必ずや、名勝負が生まれてくるだろう。でもそうなったら、武豊はどちらに乗るのでしょうか?